Orodha ya modeli ya mnyororo wa sprocket inayotumika kawaida, jedwali la vipimo vya ukubwa wa modeli ya sprocket, saizi kuanzia 04B hadi 32B, vigezo ni pamoja na lami, kipenyo cha roller, saizi ya nambari ya jino, nafasi ya safu na upana wa ndani wa mnyororo, nk. njia za kuhesabu miduara.Kwa vigezo zaidi na mbinu za hesabu, tafadhali rejelea upitishaji wa mnyororo katika juzuu ya tatu ya mwongozo wa muundo wa mitambo.
Nambari ya mnyororo katika jedwali inazidishwa na 25.4/16mm kama thamani ya lami.Kiambishi A cha nambari ya mnyororo kinaonyesha safu A, ambayo ni sawa na safu ya A ya kiwango cha kimataifa cha ISO606-82 kwa minyororo ya roller, na ni sawa na kiwango cha Amerika cha ANSI B29.1-75 kwa minyororo ya roller;mfululizo wa B ni sawa na mfululizo wa B wa ISO606-82, sawa na kiwango cha mnyororo wa roller wa Uingereza BS228-84.Katika nchi yetu, mfululizo wa A hutumiwa hasa kwa kubuni na kuuza nje, wakati mfululizo wa B hutumiwa hasa kwa ajili ya matengenezo na usafirishaji.
Ifuatayo ni jedwali la ukubwa wa mfano wa sprockets zinazotumiwa kawaida:
Kumbuka: Safu mlalo moja kwenye jedwali inarejelea sprocket ya safu mlalo moja, na safu mlalo nyingi inarejelea sprocket ya safu mlalo nyingi.
Vipimo vya Sprocket
Unene wa Jino la Kipenyo cha Lami (Safu Mlalo Moja) Unene wa Jino (Safu Mlalo Nyingi) Upana wa Ndani wa Msururu wa Lami.
04C 6.35 3.3 2.7 2.5 6.4 3.18
04B 6 4 2.3 2.8
05B 8 5 2.6 2.4 5.64 3
06C 9.525 5.08 4.2 4 10.13 4.77
06B 9.525 6.35 5.2 5 10.24 5.72
08A 12.7 7.95 7.2 6.9 14.38 7.85
08B 12.7 8.51 7.1 6.8 13.92 7.75
10A 15.875 10.16 8.7 8.4 18.11 9.4
10B 15.875 10.16 8.9 8.6 16.59 9.65
12A 19.05 11.91 11.7 11.3 22.78 12.57
12B 19.05 12.07 10.8 10.5 19.46 11.68
16A 25.4 15.88 14.6 14.1 29.29 15.75
16B 25.4 15.88 15.9 15.4 31.88 17.02
20A 31.75 19.05 17.6 17 35.76 18.9
20B 31.75 19.05 18.3 17.7 36.45 19.56
24A 38.1 22.23 23.5 22.7 45.44 25.22
24B 38.1 25.4 23.7 22.9 48.36 25.4
28A 44.45 25.4 24.5 22.7 48.87 25.22
28B 44.45 27.94 30.3 28.5 59.56 30.99
32A 50.8 28.58 29.4 28.4 58.55 31.55
32B 50.8 29.21 28.9 27.9 58.55 30.99
Muda wa kutuma: Aug-23-2023