Lista di mudelli di catena di rulli di catena di pignone cumunimenti usata, tabella di specificazione di dimensioni di mudellu di pignone d'usu cumuni, dimensioni chì varienu da 04B à 32B, i parametri includenu pitch, diametru di rulli, dimensione di u numeru di denti, spaziatura di fila è larghezza interna di a catena, ecc. metudi di calculu di round.Per più parametri è metudi di calculu, fate riferimentu à a trasmissione di a catena in u terzu voluminu di u manuale di designu meccanicu.
U numeru di a catena in a tavula hè multiplicatu da 25.4 / 16mm cum'è u valore di pitch.U suffissu A di u numeru di a catena indica a serie A, chì hè equivalente à a serie A di u standard internaziunale ISO606-82 per e catene di rulli, è equivalente à u standard americanu ANSI B29.1-75 per e catene di rulli;a serie B hè equivalente à a serie B di ISO606-82, equivalenti à u standard britannicu di a catena di rulli BS228-84.In u nostru paese, a serie A hè principarmenti utilizata per u disignu è l'esportazione, mentre chì a serie B hè principalmente utilizata per u mantenimentu è l'esportazione.
Questa hè a tabella di taglia di mudellu di pignoni cumunimenti usati:
Nota: Una fila unica in a tavula si riferisce à un sprocket à fila unica, è multi-fila si riferisce à un sprocket multi-fila.
Specifiche di Sprocket
Mudellu di Diametru di rulli Passu Spessore di denti (fila unica) Spessore di denti (file multiple) Larghezza interna di catena di passo di fila
04C 6,35 3,3 2,7 2,5 6,4 3,18
04B 6 4 2.3 2.8
05B 8 5 2,6 2,4 5,64 3
06C 9.525 5.08 4.2 4 10.13 4.77
06B 9.525 6.35 5.2 5 10.24 5.72
08A 12,7 7,95 7,2 6,9 14,38 7,85
08B 12,7 8,51 7,1 6,8 13,92 7,75
10A 15.875 10.16 8.7 8.4 18.11 9.4
10B 15.875 10.16 8.9 8.6 16.59 9.65
12A 19,05 11,91 11,7 11,3 22,78 12,57
12B 19,05 12,07 10,8 10,5 19,46 11,68
16A 25,4 15,88 14,6 14,1 29,29 15,75
16B 25,4 15,88 15,9 15,4 31,88 17,02
20A 31,75 19,05 17,6 17 35,76 18,9
20B 31,75 19,05 18,3 17,7 36,45 19,56
24A 38,1 22,23 23,5 22,7 45,44 25,22
24B 38,1 25,4 23,7 22,9 48,36 25,4
28A 44,45 25,4 24,5 22,7 48,87 25,22
28B 44,45 27,94 30,3 28,5 59,56 30,99
32A 50,8 28,58 29,4 28,4 58,55 31,55
32B 50,8 29,21 28,9 27,9 58,55 30,99
Tempu di post: Aug-23-2023