Llista de models de cadena de rodets de cadena de rodets d'ús habitual, taula d'especificacions de la mida del model de rodes dentades d'ús habitual, mides que van des de 04B a 32B, els paràmetres inclouen pas, diàmetre del rodet, mida del número de dents, espai entre fileres i amplada interior de la cadena, etc., així com la cadena Alguns mètodes de càlcul de les rondes.Per obtenir més paràmetres i mètodes de càlcul, consulteu la transmissió en cadena al tercer volum del manual de disseny mecànic.
El número de cadena de la taula es multiplica per 25,4/16 mm com a valor de pas.El sufix A del número de cadena indica la sèrie A, que és equivalent a la sèrie A de l'estàndard internacional ISO606-82 per a cadenes de rodets, i equivalent a l'estàndard nord-americà ANSI B29.1-75 per a cadenes de rodets;la sèrie B és equivalent a la sèrie B d'ISO606-82, equivalent a l'estàndard britànic de cadena de rodets BS228-84.Al nostre país, la sèrie A s'utilitza principalment per al disseny i exportació, mentre que la sèrie B s'utilitza principalment per al manteniment i exportació.
La següent és la taula de mides del model de rodes dentades d'ús habitual:
Nota: una fila única de la taula es refereix a la roda dentada d'una sola fila, i una fila múltiple es refereix a una roda dentada de diverses files.
Especificacions de la roda dentada
Diàmetre del rodet de pas del model Gruix de la dent (fila única) Gruix de la dent (files múltiples) Amplada interior de la cadena de pas de fila
04C 6,35 3,3 2,7 2,5 6,4 3,18
04B 6 4 2.3 2.8
05B 8 5 2,6 2,4 5,64 3
06C 9.525 5.08 4.2 4 10.13 4.77
06B 9.525 6.35 5.2 5 10.24 5.72
08A 12,7 7,95 7,2 6,9 14,38 7,85
08B 12,7 8,51 7,1 6,8 13,92 7,75
10A 15.875 10.16 8.7 8.4 18.11 9.4
10B 15.875 10.16 8.9 8.6 16.59 9.65
12A 19,05 11,91 11,7 11,3 22,78 12,57
12B 19,05 12,07 10,8 10,5 19,46 11,68
16A 25,4 15,88 14,6 14,1 29,29 15,75
16B 25,4 15,88 15,9 15,4 31,88 17,02
20A 31,75 19,05 17,6 17 35,76 18,9
20B 31,75 19,05 18,3 17,7 36,45 19,56
24A 38,1 22,23 23,5 22,7 45,44 25,22
24B 38,1 25,4 23,7 22,9 48,36 25,4
28A 44,45 25,4 24,5 22,7 48,87 25,22
28B 44,45 27,94 30,3 28,5 59,56 30,99
32A 50,8 28,58 29,4 28,4 58,55 31,55
32B 50,8 29,21 28,9 27,9 58,55 30,99
Hora de publicació: 23-agost-2023